De hieronder opgenomen formatiecijfers zijn verwachte bezetting in fte per ultimo 2024.
Personele sterkte | |||
---|---|---|---|
Primitieve Begroting | Voorjaars-rapportage | Najaars-rapportage | |
College | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
Griffie | 1,72 | 1,78 | 1,78 |
5,42 | 5,48 | 5,48 | |
Directie | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Team Data & Control | 20,26 | 17,39 | 19,56 |
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV | 14,74 | 13,17 | 15,00 |
Sociaal Team | 17,07 | 15,83 | 16,43 |
Team Leefomgeving | 26,62 | 23,23 | 22,97 |
Team Dienstverlening | 16,08 | 15,71 | 15,66 |
Overig | |||
Totaal organisatie | 97,51 | 88,06 | 92,35 |
Totaal | 102,93 | 93,54 | 97,83 |
Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de loonkosten opgenomen.
Personele sterkte | Primitieve begroting | Voorjaarsrapportage | Najaarsrapportage | Verschil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loonkosten | Inhuur | Totaal begroot | Loonkosten | Inhuur | Totaal begroot | Loonkosten | Inhuur | Totaal begroot | ||||||
College | 408.400 | 0 | 408.400 | 408.400 | 0 | 408.400 | 433.400 | 0 | 433.400 | -25.000 | ||||
Griffie | 152.500 | 0 | 152.500 | 161.000 | 0 | 161.000 | 172.000 | 0 | 172.000 | -11.000 | ||||
560.900 | 0 | 560.900 | 569.400 | 0 | 569.400 | 605.400 | 0 | 605.400 | -36.000 | |||||
Directie | 267.600 | 267.600 | 282.100 | 3% | 0 | 0% | 282.100 | 282.000 | 3% | 0 | 0% | 282.000 | 100 | |
Team Data & Control | 1.585.100 | 1.585.100 | 1.645.050 | 19% | 80.000 | 1% | 1.725.050 | 1.450.050 | 17% | 270.000 | 3% | 1.720.050 | 5.000 | |
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV | 1.324.350 | 1.324.350 | 1.215.800 | 14% | 243.000 | 3% | 1.458.800 | 1.225.900 | 14% | 200.000 | 2% | 1.425.900 | 32.900 | |
Sociaal Team | 1.465.300 | 1.465.300 | 1.446.300 | 16% | 301.800 | 3% | 1.748.100 | 1.426.600 | 16% | 320.000 | 4% | 1.746.600 | 1.500 | |
Team Leefomgeving | 2.084.400 | 2.084.400 | 1.951.900 | 22% | 300.000 | 3% | 2.251.900 | 1.946.900 | 22% | 295.000 | 3% | 2.241.900 | 10.000 | |
Team Dienstverlening | 1.231.250 | 1.231.250 | 1.221.050 | 14% | 71.700 | 1% | 1.292.750 | 1.203.250 | 14% | 89.000 | 1% | 1.292.250 | 500 | |
Overig | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 1% | 0 | 0% | 57.700 | 57.700 | 1% | 0% | 57.700 | 0 | ||
Totaal organisatie | 8.015.700 | 0 | 8.015.700 | 7.819.900 | 89% | 996.500 | 11% | 8.816.400 | 7.592.400 | 87% | 1.174.000 | 13% | 8.766.400 | 50.000 |
Totaal | 8.576.600 | 0 | 8.576.600 | 8.389.300 | 996.500 | 9.385.800 | 8.197.800 | 1.174.000 | 9.371.800 | 14.000 |
De verwachting is, dat de loonkosten van de organisatie inclusief inhuur binnen het bij de voorjaarsrapportage toegekende budget blijven .