Analyse
Hieronder zijn de mutaties weergegeven naar soort en met hun eventuele meerjarig effect.
Mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Lasten | |||||
Technische mutaties | -118.407 | -15.620 | -15.620 | -15.620 | -15.620 |
Specifieke uitkeringen | -77.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie grondexploitaties | -419.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonkosten organisatie | 40.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonkosten bestuur, griffie | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie voorziening wachtgeld | -131.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente kasgeldlening | -24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afboeking debiteuren | -49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakmutaties uit meicirculaire | -22.789 | -28.533 | -24.932 | -25.505 | -26.106 |
Taakmutaties uit septembercirculaire | -491 | -830 | 0 | 0 | 0 |
Middelen Omgevingswet | -57.716 | 7.922 | 9.400 | 10.990 | 12.614 |
Bijstelling kosten jeugd | -601.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudelijke hulp Wmo | -182.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groot onderhoud Breehoek | -35.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie provincie | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele lasten | -37.277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | -145.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -1.101.110 | -37.061 | -31.152 | -30.135 | -29.112 |
Baten | |||||
Technische mutaties | 118.407 | 15.620 | 15.620 | 15.620 | 15.620 |
Specifieke uitkeringen | 77.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 70.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie grondexploitaties | 1.688.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonkosten organisatie | 9.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering, taakmutaties | 80.996 | 29.363 | 24.932 | 25.505 | 26.106 |
Algemene uitkering | -59.321 | 942.506 | 881.628 | 774.097 | 765.982 |
Besparingsverlies Jeugd | -40.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
Compensatie besparingsverlies | 227.847 | 224.348 | 231.618 | 234.287 | |
Vrijval voorziening huisvesting | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten | 11.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | 62.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 2.153.216 | 1.015.336 | 946.528 | 846.840 | 841.995 |
Saldo van baten en lasten | 1.052.106 | 978.275 | 915.376 | 816.705 | 812.883 |
Mutatie reserves | |||||
Foodvalley | 5.000 | ||||
Huisvesting | -135.000 | ||||
Onderhoud Breehoek | 35.106 | ||||
Reserve grondexploitaties | -1.269.207 | ||||
Mutatie reserves | -1.364.101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal aan mutaties | -311.995 | 978.275 | 915.376 | 816.705 | 812.883 |
De mutaties in deze rapportage betreffen diverse structurele en incidentele posten. Hieronder zijn de grootste posten weergegeven, gesplitst naar structureel en incidenteel. We zien structureel een nadeel van per saldo € 352.071 in 2024. Incidenteel is er sprake van een voordeel van € 40.076 .
Structureel | Voordelig | Nadelig |
---|---|---|
Algemene uitkering | -59.321 | |
Algemene uitkering, taakmutaties | 11.395 | -11.395 |
Loonkosten bestuur | -47.000 | |
Loonkosten Griffie | -11.000 | |
Huishoudelijke hulp Wmo | -182.750 | |
Hogere licentiekosten | -43.000 | |
Overige mutaties | -9.000 | |
11.395 | -363.466 |
Incidenteel | Voordelig | Nadelig |
---|---|---|
Loonkosten organisatie | 50.000 | |
Voorziening wachtgeld | -131.600 | |
Kosten Jeugd | -601.672 | |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | 940.164 | |
Besparingsverlies Jeugd | -40.000 | |
Burgerzaken, paspoortpiek, verkiezingen | 52.864 | -37.000 |
Exploitatiekosten I-visie | -50.500 | |
Rente kasgeldlening | -24.400 | |
OZB | -49.500 | |
Subsidie bibliotheek | -7.855 | |
Leerplicht | -22.277 | |
Subsidieregeling klimaatmaatregelen | 13.000 | |
Bestrijding eikenprocessierups | 19.000 | |
Achterstallig onderhoud Baarhuisje | -12.500 | |
Omgevingswet | 57.716 | -57.716 |
Algemene uitkering, overige taakmutaties | 11.885 | -11.885 |
Subsidie provincie Bodem en Omgevingswet | -50.000 | |
Overige mutaties | 22.282 | -29.930 |
1.166.911 | -1.126.835 |